ベイスターズ記録あと何?

サイト内検索>  
ホーム ニュース 通算記録 シーズン記録 日本記録 MLB記録 選手名鑑 タイトル 球団歴史 ドラフト

歴史

■>50年−
■>50年代
■>60年代
■>70年代
■>80年代
■>90年代
■>00年代
■>10年代
■>20年代

■>勝利ランキング
■>敗戦ランキング
■>打率ランキング
■>本塁打ランキング
■>三振ランキング

■>ALL
■>巨人
■>阪神
■>中日
■>広島
■>ヤクルト
■>松竹&西日本
タイトル ドラフト





























53年:全試合
53s All Games
<<前年 >>翌年
月日 勝敗 相手 スコア 球 場 責任投手 3月:1勝1敗1分
2 3/28 名古屋 1-1 中日
3 3/29 名古屋 3-4 中日 林(0-1) 権藤 正利が河合 保彦にサヨナラ押し出し・・・・
3 3/31 広島 4-1 広島総合 小林恒(1-0)
月日 勝敗 相手 スコア 球 場 責任投手 4月:12勝11敗0分
2 4/1 広島 2-1 尾道西高 権藤(1-0) 権藤 正利が初勝利!!ファンが外野席とグラウンドを区分けするロープを押して広島の白石 勝巳の打球がホームランになったと小西監督が抗議。
2 4/2 広島 4-1 呉二河 清水(1-0)
1 4/7 阪神 1-0 西京極 江田(1-0)
1 4/8 阪神 1-5 和歌山 林(0-2)
3 4/9 阪神 0-5 西京極 小林恒(1-1)
3 4/11 広島 6-2 十日市 権藤(2-0)
4/12 広島 4-2 広島総合 高野(1-0) レフトポールに当たるホームランの判定に広島ファンが激怒して審判と小西監督に暴行を働き、レフトポールを引っこ抜くという事件が発生して警官隊が出動
2 4/12 広島 7-5 広島総合 杉川(1-0)
2 4/14 阪神 1-2 甲子園 江田(1-1)
2 4/15 阪神 7-5 甲子園 権藤(3-0)
3 4/16 阪神 6-14 日生 小林恒(1-2) 阪神の与儀、金田、後藤が三者連続ホームラン…
3 4/18 国鉄 4-6 福島信夫 江田(1-2)
4/19 国鉄 1-3 県営宮城 林(0-3)
3 4/19 国鉄 4-0 県営宮城 清水(2-0)
4 4/21 巨人 1-9 後楽園 江田(1-3)
4 4/22 巨人 3-9 後楽園 権藤(3-1)
3 4/23 巨人 9-7 後楽園 江田(2-3) 青田 昇が古巣巨人からサイクルヒット!!!
4 4/25 名古屋 6-8 大阪 佐藤(0-1)
4/26 名古屋 5-4 大阪 清水(3-0)
3 4/26 名古屋 0-14 大阪 林(0-4)
4 4/28 広島 3-10 大阪 小林恒(1-3)
4/29 広島 3-1 和歌山 高野(2-0)
3 4/29 広島 2-0 和歌山 権藤(4-1)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 5月:7勝12敗0分
3 5/2 巨人 4-7 大阪 清水(3-1)
5/3 巨人 4-7 大阪 高野(2-1)
3 5/3 巨人 3-2 大阪 権藤(5-1) 目時 春雄が球団初のサヨナラホームラン!!!
権藤 正利が延長15回完投!投球数はセ記録の239
3 5/5 広島 5-1 広島総合 有村(1-0)
3 5/6 広島 3-8 呉二河 林(0-5)
3 5/9 国鉄 1-0 西京極 江田(3-3) 宮崎 剛が井上 佳明からサヨナラヒット!!
5/10 国鉄 8-4 大阪 高野(3-1) 平山 菊二が1000試合出場!!
3 5/10 国鉄 0-3 大阪 小林恒(1-4)
3 5/15 巨人 5-7 伊東 権藤(5-2)
3 5/16 巨人 1-2 静岡草薙 杉川(1-1) 杉川が平井 三郎にサヨナラヒットを打たれる・・
4 5/17 巨人 5-14 浜松 江田(3-4)
4 5/19 名古屋 6-4 中日 高野(4-1)
4 5/20 名古屋 5-6 中日 有村(1-1)
4 5/21 名古屋 3-8 中日 林(0-6)
5/24 国鉄 5-3 後楽園 権藤(6-2)
4 5/24 国鉄 2-3 後楽園 江田(3-5)
4 5/26 阪神 3-13 西京極 清水(3-2)
4 5/27 阪神 0-8 西京極 高野(4-2)
4 5/30 国鉄 7-6 大阪 権藤(7-2)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 6月:4勝11敗0分
4 6/3 広島 0-4 大阪 江田(3-6) 長谷川に8回までノーヒットに抑え込まれる…9回に先頭の代打中津がセンター前ヒット!
4 6/4 広島 13-4 大阪 清水(4-2) 宮崎、岩本、目時でトリプルスチールを達成!!
4 6/9 阪神 4-7 大阪 権藤(7-3)
4 6/10 阪神 2-3 大阪 高野(4-3) 高野が金田 正泰にサヨナラヒットを打たれる・・
4 6/11 阪神 6-3 大阪 江田(4-6)
4 6/13 名古屋 4-10 中日 高野(4-4)
6/14 名古屋 2-9 中日 林(0-7)
4 6/14 名古屋 8-7 中日 権藤(8-3)
6/16 巨人 4-12 西京極 江田(4-7)
5 6/16 巨人 2-6 西京極 高野(4-5)
5 6/17 巨人 3-13 和歌山 林(0-8)
5 6/20 国鉄 2-3 後楽園 杉川(1-2) 杉川が杉浦 清にサヨナラ四球・・・
5 6/23 巨人 2-4 木更津 神田(0-1)
5 6/25 巨人 5-4 川ア 高野(5-5)
5 6/28 阪神 2-5 大阪 有村(1-2)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 7月:7勝5敗0分

オールスターブレイク
セ1勝2敗
岩本 義行:青田 昇

5 7/11 阪神 8-6 西京極 杉川(2-2)
7/12 阪神 0-3 西京極 有村(1-3)
5 7/12 阪神 7-4 西京極 権藤(9-3)
5 7/14 名古屋 4-6 西京極 杉川(2-3)
7/16 名古屋 9-7 大阪 神田(1-1)
5 7/16 名古屋 6-3 大阪 高野(6-5)
5 7/24 国鉄 0-5 大阪 権藤(9-4)
5 7/25 名古屋 2-5 中日 高野(6-6) 高野が土屋 亨にサヨナラホームランを打たれる
7/26 名古屋 8-2 中日 江田(5-7)
5 7/26 名古屋 6-0 中日 有村(2-3)
5 7/28 阪神 2-4 大阪 杉川(2-4) 谷田 比呂美にサヨナラホームランを打たれる・・・
5 7/29 阪神 6-2 大阪 釜本(1-0)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 8月:5勝13敗0分
5 8/1 阪神 3-10 酒田市営 権藤(9-5)
5 8/2 阪神 1-3 秋田八幡 江田(5-8)
5 8/4 名古屋 8-4 弘前市営 高野(7-6)
5 8/6 名古屋 2-3 室蘭富士 有村(2-4)
5 8/8 巨人 2-3 旭川市営 釜本(1-1)
5 8/9 巨人 4-5 札幌円山 権藤(9-6) 南村 不可止にサヨナラホームスチールを決められる
5 8/12 巨人 1-7 県営宮城 高野(7-7)
5 8/13 広島 2-1 福島信夫 江田(6-8)
5 8/15 広島 3-8 会津若松 権藤(9-7)
5 8/16 広島 3-6 宇都宮総 江田(6-9)
5 8/18 国鉄 1-2 川ア 釜本(1-2)
8/19 国鉄 3-4 川ア 権藤(9-8)
5 8/19 国鉄 7-3 川ア 杉川(3-4)
5 8/22 阪神 2-8 大阪 高野(7-8)
8/23 阪神 6-2 大阪 清水(5-2)
5 8/23 阪神 9-7 大阪 権藤(10-8)
5 8/24 阪神 3-13 大阪 釜本(1-3)
5 8/26 名古屋 2-5 中日 江田(6-10)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 9月:10勝14敗0分
9/2 巨人 0-1 高崎城山 権藤(10-9)
5 9/2 巨人 0-9 高崎城山 萩原(0-1) 大友に1安打に抑え込まれて完封負け…8回一死から岩本がレフトオーバーのツーベース!
9/5 巨人 1-6 八幡大谷 江田(6-11)
5 9/5 巨人 0-5 八幡大谷 清水(5-3)
9/6 巨人 6-7 下関 杉川(3-5)
5 9/6 巨人 6-4 下関 有村(3-4)
5 9/8 阪神 1-4 日生 釜本(1-4)
9/10 名古屋 4-3 大阪 権藤(11-9)
5 9/10 名古屋 1-0 大阪 江田(7-11)
5 9/12 広島 6-2 呉二河 有村(4-4)
9/13 広島 8-0 広島総合 高野(8-8)
5 9/13 広島 9-5 広島総合 萩原(1-1)
5 9/15 国鉄 3-8 和歌山 釜本(1-5)
9/16 国鉄 0-1 大阪 権藤(11-10)
5 9/16 国鉄 5-1 大阪 高野(9-8)
5 9/17 阪神 3-11 大阪 江田(7-12)
5 9/19 巨人 1-2 甲子園 有村(4-5)
5 9/20 名古屋 2-5 甲子園 神田(1-2)
5 9/21 巨人 0-3 西京極 江田(7-13)
5 9/26 巨人 0-5 後楽園 萩原(1-2)
9/28 広島 4-3 大阪 高野(10-8)
5 9/28 広島 8-2 大阪 有村(5-5)
9/30 広島 5-0 広島総合 権藤(12-10)
5 9/30 広島 0-1 広島総合 江田(7-14) 江田が三村 勲にサヨナラホームランを打たれる
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 10月:6勝10敗0分
10/2 広島 2-4 西京極 有村(5-6)
5 10/2 広島 7-3 西京極 権藤(13-10)
10/4 国鉄 2-0 西京極 高野(11-8)
5 10/4 国鉄 8-5 西京極 釜本(2-5)
10/5 広島 7-4 西京極 権藤(14-10)
4 10/5 阪神 3-7 西京極 萩原(1-3)
5 10/7 名古屋 1-6 彦根 小林恒(1-5)
10/8 名古屋 3-4 中日 権藤(14-11)
5 10/8 名古屋 1-9 中日 有村(5-7)
10/11 国鉄 2-6 中津市営 江田(7-15)
5 10/11 国鉄 7-3 中津市営 権藤(15-11)
10/13 国鉄 4-0 長崎大橋 高野(12-8)
5 10/13 国鉄 2-8 長崎大橋 釜本(2-6)
5 10/15 国鉄 2-5 大牟田延 権藤(15-12)
10/16 国鉄 1-4 豊楽園 高野(12-9)
5 10/16 国鉄 5-6 豊楽園 有村(5-8)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 通算:52勝77敗1分
<<前年 53年:全試合
53s All Games
>>翌年