ベイスターズ記録あと何?

サイト内検索>  
ホーム ニュース 通算記録 シーズン記録 日本記録 MLB記録 選手名鑑 タイトル 球団歴史 ドラフト

歴史

■>50年−
■>50年代
■>60年代
■>70年代
■>80年代
■>90年代
■>00年代
■>10年代
■>20年代

■>勝利ランキング
■>敗戦ランキング
■>打率ランキング
■>本塁打ランキング
■>三振ランキング

■>ALL
■>巨人
■>阪神
■>中日
■>広島
■>ヤクルト
■>松竹&西日本
タイトル ドラフト





























78年:全試合
78s All Games
<<前年 >>翌年
月日 勝敗 相手 スコア 球 場 責任投手 4月:13勝8敗1分
1 4/1 中日 3-1 ナゴヤ 平松(1-0)
4/2 中日 6-7 ナゴヤ 斉藤明(0-1) 高橋 重行が500試合登板!!
井上 弘昭にサヨナラホームランを打たれる・・・
4 4/2 中日 1-7 ナゴヤ 根本(0-1)
4 4/4 巨人 4-1 横浜 斉藤明(1-1) 横浜スタジアムの開幕戦
4 4/5 巨人 0-3 横浜 野村(0-1)
3 4/8 阪神 5-2 甲子園 平松(2-0)
4/9 阪神 3-2 甲子園 野村(1-1)
3 4/9 阪神 9-4 甲子園 高橋(1-0)
3 4/12 巨人 4-4 小倉
3 4/13 巨人 0-6 熊本県営 平松(2-1) 堀内に完封を喫する
4 4/15 広島 0-7 横浜 根本(0-2)
3 4/16 広島 4-2 横浜 斉藤明(2-1)
2 4/17 広島 7-3 横浜 野村(2-1)
4/19 ヤクルト 2-1 神宮 根本(1-2)
2 4/20 ヤクルト 2-1 神宮 宮本(1-0)
2 4/21 中日 7-2 横浜 斉藤明(3-1)
2 4/22 中日 2-0 横浜 野村(3-1)
2 4/23 中日 6-3 静岡草薙 高橋(2-0)
2 4/25 ヤクルト 4-6 横浜 宮本(1-1)
2 4/26 ヤクルト 1-4 横浜 斉藤明(3-2)
1 4/27 ヤクルト 2-1 横浜 野村(4-1)
2 4/30 広島 4-10 広島 斉藤明(3-3)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 5月:12勝9敗3分
1 5/1 広島 3-2 広島 野村(5-1)
1 5/2 阪神 9-10 横浜 高橋(2-1)
2 5/3 阪神 5-7 横浜 田村(0-1)
2 5/4 阪神 4-3 横浜 斉藤明(4-3)
2 5/5 ヤクルト 4-4 横浜
2 5/6 ヤクルト 5-14 横浜 門田(0-1) 若松 勉に3イニング連続本塁打を打たれる…
山下が遊撃手守備機会連続無失策322の新記録
2 5/9 阪神 7-4 甲子園 斉藤明(5-3)
2 5/10 阪神 5-5 甲子園
2 5/11 阪神 3-2 甲子園 高橋(3-1)
2 5/12 ヤクルト 2-19 静岡草薙 平松(2-2) 通算2000敗
2 5/13 ヤクルト 7-7 神宮
2 5/14 ヤクルト 5-10 神宮 門田(0-2)
2 5/16 広島 4-3 広島 平松(3-2)
2 5/20 阪神 10-1 横浜 斉藤明(6-3) 長崎 慶一がサイクルヒット!松原 誠が3000塁打!
2 5/21 阪神 2-0 横浜 高橋(4-1)
2 5/22 阪神 4-0 横浜 田村(1-1)
1 5/23 巨人 7-3 横浜 平松(4-2) ミヤーンが初本塁打となるグランドスラム!
1 5/24 巨人 9-7 横浜 斉藤明(7-3)
1 5/25 巨人 8-2 横浜 門田(1-2) 横浜スタジアム6連戦6連勝!!
1 5/27 中日 0-6 ナゴヤ 宮本(1-2)
5/28 中日 6-2 ナゴヤ 平松(5-2)
1 5/28 中日 1-7 ナゴヤ 田村(1-2)
1 5/30 巨人 6-8 後楽園 斉藤明(7-4)
2 5/31 巨人 1-6 後楽園 斉藤明(7-5)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 6月:9勝10敗1分
3 6/1 巨人 3-9 後楽園 野村(5-2)
3 6/3 中日 3-1 札幌円山 平松(6-2) 平松 政次が150勝を達成!!!
1 6/4 中日 6-0 札幌円山 田村(2-2)
2 6/6 広島 2-2 横浜
1 6/7 広島 5-1 横浜 野村(6-2)
2 6/8 広島 5-6 横浜 斉藤明(7-6) 松原 誠が1000打点を達成!!
2 6/9 巨人 2-6 横浜 平松(6-3)
2 6/10 巨人 6-5 横浜 斉藤明(8-6)
2 6/11 巨人 3-5 横浜 田村(2-3)
2 6/13 中日 8-1 ナゴヤ 野村(7-2)
3 6/14 中日 2-3 ナゴヤ 斉藤明(8-7)
3 6/15 中日 1-4 ナゴヤ 門田(1-3)
2 6/17 広島 10-4 県営宮城 高橋(5-1) 米田が大野からグランドスラム!
3 6/18 広島 1-4 県営宮城 野村(7-3)
2 6/20 中日 4-1 横浜 斉藤明(9-7)
2 6/21 中日 4-3 横浜 高橋(6-1)
3 6/22 中日 4-9 川ア 大川(0-1)
3 6/27 広島 6-9 広島 斉藤明(9-8)
3 6/28 広島 6-5 広島 高橋(7-1)
3 6/29 広島 2-5 岡山 野村(7-4)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 7月:9勝10敗1分
7/2 巨人 4-1 後楽園 斉藤明(10-8)
3 7/2 巨人 2-7 後楽園 門田(1-4)
3 7/4 ヤクルト 6-2 横浜 高橋(8-1)
3 7/5 ヤクルト 7-2 横浜 平松(7-3)
3 7/6 ヤクルト 3-9 横浜 斉藤明(10-9) 松原 誠が300本塁打達成!!!代打の福富に満塁ホームランを打たれる…
2 7/7 阪神 8-3 甲子園 田村(3-3)
2 7/8 阪神 3-3 甲子園
2 7/9 阪神 12-0 甲子園 野村(8-4)
2 7/11 ヤクルト 14-3 静岡草薙 門田(2-4) 6本塁打で快勝!!
3 7/12 ヤクルト 0-3 神宮 高橋(8-2)
2 7/13 ヤクルト 12-2 神宮 野村(9-4)
3 7/15 阪神 1-6 横浜 門田(2-5)
3 7/16 阪神 3-4 横浜 平松(7-4)
3 7/17 阪神 5-1 横浜 野村(10-4)
3 7/18 ヤクルト 6-9 川ア 宮本(1-3) ヒルトンに先頭打者本塁打を打たれる…
3 7/19 ヤクルト 0-3 横浜 野村(10-5) ヒルトンに2試合連続の先頭打者本塁打を打たれる
3 7/20 ヤクルト 7-10 横浜 野村(10-6)

オールスターブレイク
セ2勝1敗
松原 誠:高木 由一:高橋 重行:野村 収:山下 大輔:斉藤 明雄

3 7/28 広島 8-0 広島 野村(11-6)
3 7/29 広島 1-5 広島 門田(2-6)
3 7/30 広島 2-7 広島 高橋(8-3)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 8月:12勝10敗3分
3 8/1 阪神 9-2 甲子園 斉藤明(11-9)
3 8/2 阪神 4-1 甲子園 野村(12-6)
3 8/4 巨人 5-4 横浜 門田(3-6)
3 8/5 巨人 0-7 横浜 斉藤明(11-10) 堀内に4安打完封を喫する
3 8/6 巨人 2-5 横浜 野村(12-7)
3 8/8 広島 5-8 静岡草薙 門田(3-7)
3 8/9 広島 7-7 横浜
3 8/10 広島 3-5 横浜 斉藤明(11-11)
3 8/11 巨人 4-3 後楽園 平松(8-4)
3 8/12 巨人 2-2 後楽園
3 8/13 巨人 6-8 後楽園 野村(12-8) 代打の山本に満塁ホームランを打たれる…
3 8/15 中日 7-6 横浜 竹内(1-0) 中日の木俣 達彦が1500安打
3 8/16 中日 5-3 横浜 平松(9-4)
3 8/17 中日 3-2 横浜 門田(4-7) 福島 久晃が星野 仙一からサヨナラヒット!!
3 8/19 ヤクルト 9-2 神宮 野村(13-8)
3 8/20 ヤクルト 19-7 神宮 平松(10-4)
3 8/21 ヤクルト 5-5 神宮 5回に打球の判定を巡って球審と一塁審判が食い違う。49分間の中断
3 8/22 中日 7-8 ナゴヤ 大川(0-2)
3 8/23 中日 3-4 ナゴヤ 斉藤明(11-12)
3 8/24 中日 3-4 ナゴヤ 門田(4-8) 高木 守道にサヨナラヒットを打たれる・・・
3 8/26 広島 13-4 横浜 野村(14-8)
3 8/27 広島 1-4 横浜 門田(4-9)
3 8/29 巨人 1-4 後楽園 斉藤明(11-13)
3 8/30 巨人 4-3 後楽園 門田(5-9) 巨人の王が800号
3 8/31 巨人 7-3 後楽園 斉藤明(12-13)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 9月:6勝9敗0分
3 9/2 広島 1-3 広島 野村(14-9)
9/3 広島 3-7 広島 高橋(8-4)
4 9/3 広島 2-11 広島 平松(10-5)
4 9/6 ヤクルト 3-10 神宮 斉藤明(12-14)
4 9/7 ヤクルト 3-5 神宮 門田(5-10)
4 9/9 中日 1-3 横浜 門田(5-11) 平松が1500奪三振達成!
4 9/10 中日 5-2 横浜 遠藤(1-0) 遠藤が4安打完投で初勝利!!
4 9/14 阪神 11-1 横浜 斉藤明(13-14)
4 9/15 中日 5-8 ナゴヤ 野村(14-10)
4 9/19 巨人 3-1 横浜 斉藤明(14-14)
4 9/20 巨人 4-5 横浜 野村(14-11)
4 9/23 阪神 3-1 甲子園 野村(15-11)
4 9/24 阪神 2-0 甲子園 斉藤明(15-14)
4 9/27 ヤクルト 2-4 横浜 高橋(8-5)
4 9/28 ヤクルト 8-1 横浜 野村(16-11)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 10月:3勝1敗0分
4 10/1 広島 14-0 広島 斉藤明(16-14)
4 10/7 阪神 7-4 横浜 野村(17-11)
10/8 阪神 4-2 横浜 宮本(2-3)
4 10/8 阪神 1-3 横浜 斉藤明(16-15)
月日 勝敗 相手 スコア 球場 責任投手 通算:64勝57敗9分
<<前年 78年:全試合
78s All Games
>>翌年