ƒxƒCƒXƒ^[ƒY‹L˜^‚ ‚Ɖ½H

ƒTƒCƒg“àŒŸõ>@@
ƒz[ƒ€ ƒjƒ…[ƒX b ’ÊŽZ‹L˜^ b ƒV[ƒYƒ“‹L˜^ b “ú–{‹L˜^ b MLB‹L˜^ b ‘IŽè–¼ŠÓ b ƒ^ƒCƒgƒ‹ b ‹…’c—ðŽj b ƒhƒ‰ƒtƒg b

—ðŽj


¡>‘ÅŒ‚¬Ñ
¡>‘ÅŒ‚¬Ñ2
¡>“ŠŽè¬Ñ
ƒ^ƒCƒgƒ‹ ƒhƒ‰ƒtƒg

Fƒ`[ƒ€’ÊŽZ‹L˜^“ŠŽèF
All Time Record

2023”NI—¹Žž
Š®“Š –³“_Ÿ Ÿ—˜ ”sí ¾°ÌÞ “Š‹…‰ñ ”íˆÀ ”í–{ Žl‹… Ž€‹… ’DŽO –\“Š ÎÞ°¸ Ž¸“_ Ž©Ó –hŒä—¦
’Ê
ŽZ
1627 701 4323 5300 1395 88313 1/3 86991 9471 30588 3025 58963 1954 246 42310 37751 3.85
50 60 5 69 68 1252 0/3 1388 146 480 29 467 10 3 761 622 4.47
51 38 3 40 64 943 2/3 1131 88 339 21 239 8 7 620 508 4.84
52 54 11 58 62 1087 2/3 1119 76 371 23 277 12 5 548 445 3.68
53 43 10 52 77 1169 1/3 1185 90 425 40 482 17 4 622 533 4.10
54 52 5 32 96 1133 2/3 1191 72 458 32 516 20 4 625 521 4.13
55 38 8 31 99 1143 2/3 1155 99 388 29 521 24 3 578 469 3.69
56 50 15 43 87 1181 0/3 1061 84 357 46 592 6 2 483 413 3.15
57 48 13 52 74 1160 2/3 1009 84 340 25 726 8 2 486 400 3.10
58 42 11 51 73 1201 2/3 1032 95 347 21 793 10 3 436 367 2.75
59 49 15 49 77 1157 0/3 1063 110 363 30 742 17 2 514 446 3.47
60 29 26 70 56 1165 1/3 884 66 358 36 836 16 2 361 301 2.33
61 21 8 50 75 1167 2/3 1056 78 421 35 713 28 3 485 402 3.10
62 26 20 71 59 1213 1/3 989 80 400 39 915 21 2 438 368 2.74
63 34 15 59 79 1241 1/3 1196 104 480 43 649 18 2 540 454 3.29
64 36 15 80 58 1281 2/3 1142 104 408 44 690 14 2 496 431 3.03
65 29 16 68 70 1254 1/3 1066 89 426 36 729 29 3 470 392 2.81
66 25 6 52 78 1151 2/3 1118 127 356 48 583 14 4 557 479 3.74
67 23 12 59 71 1189 2/3 1131 114 346 41 725 19 3 511 434 3.28
68 22 11 59 71 1192 0/3 1178 137 380 56 756 15 0 558 491 3.71
69 28 14 61 61 1169 0/3 1008 130 365 50 827 20 3 470 414 3.19
70 36 13 69 57 1155 1/3 929 108 278 57 736 14 2 399 353 2.75
71 22 18 61 59 1178 1/3 933 82 339 47 682 16 2 354 303 2.31
72 27 5 57 69 1152 1/3 1078 128 424 60 632 15 4 523 468 3.66
73 36 13 60 64 1165 2/3 1052 109 374 45 599 10 4 480 428 3.30
74 28 3 55 69 10 1129 1/3 1119 157 441 59 641 13 4 596 537 4.28
75 20 8 51 69 12 1147 1/3 1140 138 480 50 672 16 2 548 501 3.93
76 33 4 45 78 12 1131 1/3 1132 166 502 53 671 9 0 619 559 4.45
77 19 5 51 68 16 1135 1/3 1242 196 502 45 722 18 5 687 623 4.94
78 32 8 64 57 19 1142 1/3 1106 136 419 50 691 9 1 554 495 3.90
79 31 10 59 54 20 1148 1/3 1121 156 415 29 770 15 1 562 517 4.05
80 33 2 59 62 19 1141 0/3 1212 139 400 39 696 10 8 587 530 4.18
81 21 1 42 80 20 1136 0/3 1303 131 375 28 628 18 3 609 557 4.41
82 15 8 53 65 32 1145 1/3 1169 120 385 23 654 19 1 555 499 3.92
83 25 8 61 61 27 1146 0/3 1188 167 451 28 693 19 7 631 576 4.52
84 32 6 46 77 10 1137 2/3 1223 145 381 25 716 19 3 638 575 4.55
85 25 3 57 61 20 1155 2/3 1208 171 423 19 622 23 1 653 589 4.59
86 22 3 56 69 30 1142 2/3 1178 142 277 15 720 29 1 547 484 3.81
87 34 13 56 68 18 1142 2/3 1162 150 352 26 716 38 3 601 541 4.26
88 20 4 59 67 29 1151 1/3 1147 106 384 30 734 34 4 542 503 3.93
89 19 6 47 80 24 1159 2/3 1244 149 438 29 789 20 2 594 524 4.07
90 26 6 64 66 27 1193 1/3 1151 140 411 36 813 27 3 563 522 3.94
91 18 12 64 66 26 1180 2/3 1122 137 428 35 819 34 2 535 490 3.74
92 15 8 61 69 25 1180 1/3 1114 125 468 36 878 33 1 553 492 3.75
93 15 13 57 73 30 1157 1/3 1075 119 495 35 904 34 3 544 493 3.83
94 13 11 61 69 30 1161 2/3 1182 98 488 30 855 45 2 535 485 3.76
95 9 8 66 64 40 1147 0/3 1144 126 478 46 840 42 3 588 557 4.37
96 25 3 55 75 27 1160 0/3 1253 155 479 45 929 42 3 660 602 4.67
97 7 11 72 63 43 1203 0/3 1103 137 450 46 1015 30 7 548 495 3.70
98 8 16 79 56 48 1225 0/3 1183 121 386 29 861 31 6 524 475 3.49
99 15 12 71 64 31 1199 0/3 1276 165 358 28 868 36 2 639 591 4.44
00 11 10 69 66 33 1215 2/3 1206 152 324 22 897 37 6 559 530 3.92
01 13 13 69 67 30 1241 2/3 1193 120 433 50 814 27 0 565 517 3.75
02 19 10 49 86 25 1249 2/3 1276 152 383 59 973 30 3 620 568 4.09
03 8 3 45 94 23 1221 0/3 1324 185 340 67 909 35 5 725 651 4.80
04 3 5 59 76 31 1215 0/3 1328 184 363 57 951 45 3 666 603 4.47
05 20 8 69 70 30 1317 1/3 1280 159 429 42 1043 26 2 596 539 3.68
06 13 5 58 84 31 1286 2/3 1372 156 422 37 976 25 4 662 607 4.25
07 9 13 71 72 35 1264 2/3 1318 133 468 62 1014 42 5 623 564 4.01
08 7 3 48 94 27 1253 0/3 1366 168 412 80 858 38 5 706 660 4.74
09 11 7 51 93 26 1264 2/3 1326 164 425 60 963 48 11 685 612 4.36
10 2 5 48 95 30 1267 0/3 1440 176 435 70 908 36 3 743 687 4.88
11 2 13 47 86 34 1255 2/3 1271 117 376 49 874 30 7 587 540 3.87
12 11 6 46 85 24 1258 0/3 1210 97 480 54 863 37 4 571 525 3.76
13 9 9 64 79 28 1279 1/3 1340 153 551 45 931 40 3 686 640 4.50
14 11 10 67 75 30 1289 1/3 1321 130 456 47 939 56 9 624 539 3.76
15 7 5 62 80 1 1267 2/3 1298 113 464 29 1003 68 9 598 535 3.80
16 9 12 69 71 35 1274 0/3 1253 143 419 31 1059 39 2 588 532 3.76
17 5 13 73 65 35 1286 0/3 1202 128 492 45 1117 48 4 598 544 3.81
18 2 8 67 74 38 1269 0/3 1264 149 489 46 1163 36 2 642 590 4.18
19 6 12 71 69 30 1274 0/3 1201 137 518 36 1172 35 4 611 557 3.93
20 4 10 56 58 24 1045 0/3 997 98 392 38 932 26 2 474 437 3.76
21 3 6 54 73 27 1248 1/3 1237 124 461 51 1057 41 2 624 576 4.14
22 4 20 73 68 42 1274 0/3 1171 123 408 58 1045 37 2 534 492 3.28
23 10 15 74 66 42 1289 1/3 1206 118 359 43 1158 28 0 496 452 3.16
Š®“Š –³“_Ÿ Ÿ—˜ ”sí ¾°ÌÞ “Š‹…‰ñ ”íˆÀ ”í–{ Žl‹… Ž€‹… ’DŽO –\“Š ÎÞ°¸ Ž¸“_ Ž©Ó –hŒä—¦

Fƒ`[ƒ€’ÊŽZ‹L˜^“ŠŽèF
All Time Record